2.1 Kerncijfers
| (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen en solvabiliteit | |||||
| Aanwezig pensioenvermogen | 2.439.960 | 2.145.480 | 1.947.297 | 2.595.287 | 2.436.544 |
| Resultaat in het boekjaar | 102.753 | -21.909 | -100.919 | 270.300 | 29.040 |
| Eigen vermogen | 480.451 | 377.698 | 399.607 | 500.526 | 230.226 |
| Minimaal vereist eigen vermogen | 86.160 | 77.161 | 66.943 | 90.708 | 94.772 |
| Vereist eigen vermogen | 460.522 | 393.076 | 349.976 | 432.638 | 440.920 |
| Technische voorzieningen | 1.959.509 | 1.767.782 | 1.547.690 | 2.094.761 | 2.206.318 |
| Dekkingsgraad | 124,5% | 121,4% | 125,8% | 123,9% | 110,4% |
| Beleidsdekkingsgraad | 125,1% | 129,5% | 129,0% | 117,5% | 103,3% |
| Minimaal vereiste dekkingsgraad | 104,4% | 104,4% | 104,3% | 104,3% | 104,3% |
| Dekkingspositie | 20,7% | 25,1% | 24,7% | 13,2% | -1,0% |
| Vereiste dekkingsgraad | 123,5% | 122,2% | 122,6% | 120,7% | 120,0% |
| Reservepositie | 1,6% | 7,3% | 6,4% | -3,2% | -16,7% |
| Beleggingen | |||||
| Belegd vermogen | 2.281.551 | 1.970.648 | 1.769.925 | 2.569.210 | 2.410.100 |
| Rendementspercentage | 10,6% | 7,4% | -26,8% | 4,2% | 14,4% |
| Premies | |||||
| Feitelijke premie | 106.279 | 88.818 | 77.954 | 79.700 | 76.742 |
| Zuivere kostendekkende premie | 140.053 | 101.380 | 96.608 | 102.228 | 88.237 |
| Gedempte kostendekkende premie (ex ante) | 96.335 | 85.297 | 55.043 | 47.620 | 47.469 |
| Premiedekkingsgraad | 92,00% | 106,00% | 95,90% | 92,20% | 105,10% |
| Toeslagverlening | |||||
| Verleende toeslagen actieven | 1,46% | 4,53% | 7,00% | 0,50% | 0,00% |
| Verleende toeslagen niet-actieven | 1,46% | 4,53% | 7,00% | 0,50% | 0,00% |
| Z-score | 0,02 | -1,43 | 0,43 | 1,03 | 0,11 |
| Aantal aangesloten werkgevers | 706 | 600 | 474 | 444 | 412 |
| Beheerskosten | |||||
| Totale kostenratio (% gem. belegd verm.)* | 0,61% | 0,62% | 0,67% | 0,52% | 0,48% |
| Pensioenuitvoeringskosten (incl. projecten) | 6.841 | 5.966 | 5.342 | 4.918 | 4.176 |
| Pensioenbeheerkosten (in € per deelnemer) | 190,57 | 181,91 | 187,76 | 172,31 | 146,93 |
| Vermogensbeheerkosten | 7.481 | 7.655 | 10.742 | 11.315 | 7.868 |
| Vermogensbeheerskosten (% gem. belegd verm.)* | 0,33% | 0,38% | 0,51% | 0,47% | 0,36% |
| Aantallen deelnemers | |||||
| Actieven en arbeidsongeschikten | 29.095 | 26.532 | 22.717 | 23.248 | 22.766 |
| Gewezen deelnemers | 32.941 | 30.797 | 36.228 | 34.831 | 32.876 |
| Pensioengerechtigden | |||||
| – ouderdomspensioen | 5.132 | 4.682 | 4.253 | 3.891 | 2.933 |
| – nabestaandenpensioen | 1.550 | 1.452 | 1.354 | 1.272 | 1073 |
| – wezenpensioen | 121 | 130 | 127 | 133 | 122 |
| Totaal | 68.839 | 63.593 | 64.679 | 63.375 | 59.770 |
* De cijfers van 2023 zijn beperkt gewijzigd waardoor de cijfers vanaf 2020 vergelijkbaar zijn.
2.2 Ontwikkeling kerncijfers in beeld
* De feitelijke premie betreft de premie die achteraf (ex post) is vastgesteld. De gedempte kostendekkende premie betreft de vooraf (ex ante) berekende premie. Deze ex ante gedempte kostendekkende premie wordt gebruikt bij de toets op kostendekkendheid van de premie.
Uitvoeringskosten pensioen- en vermogensbeheer
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Uitvoeringskosten pensioenbeheer (x €1.000) | Uitvoeringskosten vermogensbeheer (x €1.000) | |
|---|---|---|
| 2020 | 4.176 | 7.868 |
| 2021 | 4.918 | 11.315 |
| 2022 | 5.342 | 10.742 |
| 2023 | 5.966 | 7.655 |
| 2024 | 6.841 | 7.481 |
Uitvoeringskosten pensioenbeheer (in € per actieve deelnemer & arbeidsongeschikten)
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Uitvoeringskosten pensioenbeheer (in € per actieve deelnemer & arbeidsongeschikten) | |
|---|---|
| 2020 | 146,93 |
| 2021 | 172,31 |
| 2022 | 187,76 |
| 2023 | 181,91 |
| 2024 | 190,57 |
Uitvoeringskosten vermogensbeheer (in % van het gemiddeld belegd vermogen)*
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Uitvoeringskosten vermogensbeheer in % v/h gem. belegd vermogen | |
|---|---|
| 2020 | 0,36% |
| 2021 | 0,47% |
| 2022 | 0,51% |
| 2023 | 0,38%* |
| 2024 | 0,33% |
* De cijfers van 2023 zijn beperkt gewijzigd waardoor de cijfers vanaf 2020 vergelijkbaar zijn.