10.10 Toelichting op de staat van baten en lasten
8. Premiebijdragen voor risico pensioenfonds
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Premiebijdragen verplichte verzekering werkgevers | 64.375 | 53.821 | ||
| Premiebijdragen verplichte verzekering werknemers | 42.917 | 35.881 | ||
| Dotatie voorziening premievorderingen | -256 | -173 | ||
| Totaal | 107.036 | 89.529 |
De kostendekkende, gedempte en feitelijke premie volgens artikel 130 van de Pensioenwet zijn als volgt:
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kostendekkende premie | 140.053 | 101.380 | ||
| Gedempte premie (ex-ante) | 96.335 | 85.297 | ||
| Gedempte premie (ex-post) | 105.564 | 88.055 | ||
| Feitelijke premie | 106.279 | 88.818 |
De aan het boekjaar toe te rekenen feitelijke premie is als bate in de staat van baten en lasten verantwoord.
Onderstaand wordt de samenstelling van de kostendekkende premie, de vooraf bepaalde gedempte kostendekkende (ex-ante) premie en de achteraf bepaalde gedempte kostendekkende (ex-post) premie weergegeven:
Kostendekkende premie
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Actuarieel benodigd voor onvoorwaardelijke onderdelen pensioenopbouw | 110.031 | 77.507 | ||
| Opslag voor instandhouding van het vereist eigen vermogen | 24.470 | 17.517 | ||
| Opslag voor uitvoeringskosten | 5.552 | 6.356 | ||
| Totaal | 140.053 | 101.380 |
Gedempte kostendekkende premie (ex ante)
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Actuarieel benodigd voor onvoorwaardelijke onderdelen pensioenopbouw | 49.028 | 47.366 | ||
| Opslag voor instandhouding van het vereist eigen vermogen | 11.227 | 10.799 | ||
| Opslag voor uitvoeringskosten | 5.345 | 5.977 | ||
| Premie voorwaardelijke onderdelen | 30.735 | 21.155 | ||
| Totaal | 96.335 | 85.297 |
Gedempte kostendekkende premie (ex post)
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Actuarieel benodigd voor onvoorwaardelijke onderdelen pensioenopbouw | 58.494 | 48.273 | ||
| Opslag voor instandhouding van het vereist eigen vermogen | 13.009 | 10.910 | ||
| Opslag voor uitvoeringskosten | 5.552 | 6.356 | ||
| Premie voorwaardelijke onderdelen | 28.509 | 22.516 | ||
| Totaal | 105.564 | 88.055 |
De premie voor 2024 wordt getoetst aan de hand van de voorschriften van het FTK op basis van de ex-ante berekende premie. De ex-ante gedempte kostendekkende premie is € 96.335. De ex-ante feitelijke premie bedraagt € 96.483. De gedempte kostendekkende premie is lager dan de feitelijke premie. Omdat de feitelijke premie hoger is dan de ex-ante gedempte kostendekkende premie is de feitelijke premie kostendekkend.
De regulier verantwoorde premie voor 2024 bedraagt € 107.292. Hiervan heeft € 257 betrekking op pensioenopbouw over voorgaande boekjaren, € -1.244 op ambtshalve nota’s waar geen opbouw tegenover staat en € -26 op premiebetaling door het UWV. De feitelijke premie (ex-post) bedraagt € 106.279.
De ex-post gedempte kostendekkende premie is € 105.564. De ex-post feitelijke premie is € 106.279. Op basis van de achteraf berekende bedragen is de feitelijke premie kostendekkend.
De verschillen tussen zowel de ex-post feitelijke premie en de ex-ante verwachte premie en de ex-post gedempte kostendekkende premie en de ex-ante gedempte kostendekkende premie worden verklaard door mutaties in het deelnemersbestand van het pensioenfonds.
9. Beleggingsresultaten risico pensioenfonds
| 2024 | Directe beleggings- opbrengsten |
Indirecte beleggings- opbrengsten |
Kosten vermogens-beheer | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastgoed beleggingen | 3.036 | 5.230 | -63 | 8.203 | ||||
| Aandelen | 12.506 | 182.866 | -543 | 194.829 | ||||
| Vastrentende waarden | 19.273 | 9.421 | -2.975 | 25.719 | ||||
| Derivaten | -13.431 | -8.880 | -23 | -22.334 | ||||
| Overige beleggingen | 7.175 | 11.761 | -41 | 18.895 | ||||
| Totaal | 28.559 | 200.398 | -3.645 | 225.312 |
Transactiekosten zijn onderdeel van de aan- en verkooptransacties van beleggingen. Deze zijn onderdeel van de indirecte beleggingsopbrengsten en bedragen over 2024 € 173 (2023: € 44).
| 2023 | Directe beleggings- opbrengsten |
Indirecte beleggings- opbrengsten |
Kosten vermogens-beheer | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastgoed beleggingen | 2.860 | -21.806 | -110 | -19.056 | ||||
| Aandelen | 10.902 | 97.543 | -525 | 107.920 | ||||
| Vastrentende waarden | 16.024 | 54.841 | -2.772 | 68.093 | ||||
| Derivaten | -9.760 | 5.374 | 0 | -4.386 | ||||
| Overige beleggingen | 6.802 | -2.281 | -52 | 4.469 | ||||
| Totaal | 26.828 | 133.671 | -3.459 | 157.040 |
10. Overige baten
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Intrest baten overig | 477 | 204 | ||
| Andere baten | 44 | 16 | ||
| Totaal | 521 | 220 |
De interest baten overig bestaat uit creditrente over het banksaldo.
11. Pensioenuitkeringen
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ouderdomspensioen | 21.521 | 18.239 | ||
| Partnerpensioen | 4.111 | 3.741 | ||
| Wezenpensioen | 142 | 134 | ||
| Afkopen | 899 | 1.329 | ||
| Totaal | 26.673 | 23.443 |
De post afkopen betreft de afkoop van pensioenen die lager zijn dan € 592,51 (2023: € 594,89) per jaar overeenkomstig de Pensioenwet (artikel 66).
12. Pensioenuitvoeringskosten
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bestuurskosten | 661 | 655 | ||
| Verantwoordingsorgaan en auditcommissie | 23 | 15 | ||
| Administratiekostenvergoeding | 4.836 | 4.443 | ||
| Accountantskosten | 141 | 68 | ||
| Certificerend actuaris | 48 | 43 | ||
| Controle en advieskosten | 384 | 305 | ||
| Contributies en bijdragen | 280 | 291 | ||
| Dwangsommen en boetes | 0 | 0 | ||
| Overige pensioenuitvoeringskosten | 1.688 | 1.225 | ||
| Totaal | 8.061 | 7.045 |
Onder de administratiekostenvergoeding zijn zowel de kosten voor TKP Pensioen B.V. van € 3.955 (2023: € 3.751) als de kosten voor Montae & Partners van € 881 (2023: € 692) verantwoord.
De overige kosten bestaan met name uit de kosten voor het project Wet toekomst pensioenen van € 1.505 (2023: € 1.002) en daarnaast uit de communicatiekosten van € 179 (2023: € 122), de kosten voor looncontroles van € 61 (2023: € 76) en de bank- en incassokosten van - € 57 (2023: € 24).
In bovenstaande opstelling is geen rekening gehouden met de aan vermogensbeheer toegerekende kosten van € 1.220 waarmee in de kosten per deelnemer wel rekening is gehouden.
Bezoldiging bestuurders
De bezoldiging aan bestuurders heeft betrekking op de vergoedingen voor de werkzaamheden verband houdende met de bestuurs- en commissievergaderingen en overige bestuurswerkzaamheden. De vergoedingen bestaan uit vacatiegeld, vergoeding van reis- en verblijfkosten en overige bestuurskosten, en bedragen in 2024 € 590 (2023: idem). Afgezien hiervan zijn geen bezoldigingen toegekend.
Accountantshonoraria
De honoraria van de onafhankelijke externe accountant(s) zijn als volgt:
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Controle van de jaarrekening | 95 | 63 | ||
| Controle van de jaarrekening voorgaand jaar | 46 | 0 | ||
| Andere controle werkzaamheden | 50 | 5 | ||
| Totaal | 191 | 68 |
Voor 2024 wordt voor € 95 aan accountantskosten verwacht voor de certificering van het jaarwerk 2024 door Mazars Accountants N.V. Daarnaast zijn nog onvoorziene kosten voor de certificering van het jaarwerk 2023 verantwoord voor een bedrag van € 46. De andere controle werkzaamheden bestaan uit werkzaamheden in het kader van datakwaliteit voor de Wet toekomst pensioenen van € 50.
Personeelsleden
Het pensioenfonds heeft in 2024 geen personeel in dienst (2023: idem). De beheeractiviteiten worden op basis van een uitvoeringsovereenkomst verricht door personeel in dienst van TKP Pensioen B.V., Montae & Partners en de vermogensbeheerders.
13. Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pensioenopbouw | 109.903 | 77.927 | ||
| Toeslagverlening | 29.227 | 77.746 | ||
| Rentetoevoeging | 61.115 | 50.092 | ||
| Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringkosten | -27.663 | -23.816 | ||
| Wijziging marktrente | 52.695 | 43.823 | ||
| Wijziging actuariele grondslagen | -22.831 | 18.959 | ||
| Wijziging uit hoofde overdracht van rechten | -4.688 | -20.289 | ||
| Overige mutaties voorziening pensioenverplichtingen | -6.031 | -4.350 | ||
| Totaal | 191.727 | 220.092 |
14. Saldo overdracht van rechten
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ontvangen waardeoverdrachten | -1.662 | -2.481 | ||
| Ontvangen WOD KP | -3.335 | -11.754 | ||
| Uitgaande waardeoverdrachten | 5.971 | 9.453 | ||
| Uitgaande WOD KP | 2.642 | 22.858 | ||
| Totaal | 3.616 | 18.076 |
Waardeoverdracht betreft de ontvangst van of overdracht aan het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van respectievelijk de vorige of nieuwe werkgever van de contante waarde van premievrije pensioenaanspraken van deelnemers, die tot de ontslagdatum zijn opgebouwd.
15. Overige lasten
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Andere lasten | 10 | 2 | ||
| Interest lasten overig | 29 | 40 | ||
| Totaal | 39 | 42 |
Belastingen
De activiteiten van het pensioenfonds zijn vrijgesteld van belastingheffing in het kader van de vennootschapsbelasting.
Ondertekening bestuur
Vaststelling van de jaarrekening door het bestuur
Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging heeft de jaarrekening vastgesteld in de vergadering van 10 juni 2025.
De heer dr. U. Kock
Voorzitter
Mevrouw ir. E.M.C. Eelens MBA FRM CAIA
Bestuurslid
De heer D. Schut RA
Bestuurslid
Mevrouw E.R. Schuring
Bestuurslid
De heer mr. P. Priester
Bestuurslid
Mevrouw drs. E.A. Simons
Bestuurslid
De heer L.R. van Gelder
Bestuurslid
De heer drs. M.W. van Rossum
Bestuurslid
De heer drs. R.J. de Vries
Bestuurslid