Spring naar inhoud

Kerncijfers

2.1 Kerncijfers

(bedragen x € 1.000) 2022 2021 2020 2019 2018
Vermogen en solvabiliteit          
Aanwezig pensioenvermogen 1.947.297 2.595.287 2.436.544 2.078.608 1.588.241
Resultaat in het boekjaar -100.919 270.300 29.040 150.586 -45.262
Eigen vermogen 399.607 500.526 230.226 201.186 50.600
Minimaal vereist eigen vermogen 66.943 90.708 94.772 78.715 64.872
Vereist eigen vermogen 349.976 432.638 440.920 410.028 339.606
           
Technische voorzieningen 1.547.690 2.094.761 2.206.318 1.877.422 1.537.641
           
Actuele dekkingsgraad 125,8% 123,9% 110,4% 110,7% 103,3%
Beleidsdekkingsgraad 129,0% 117,5% 103,3% 106,3% 107,7%
Minimaal vereiste dekkingsgraad 104,3% 104,3% 104,3% 104,2% 104,2%
Dekkingspositie 24,7% 13,2% -1,0% 2,1% 3,5%
Vereiste dekkingsgraad 122,6% 120,7% 120,0% 121,8% 122,1%
Reservepositie 6,4% -3,2% -16,7% -15,5% -14,4%
           
Beleggingen          
Belegd vermogen 1.769.925 2.569.210 2.410.100 2.055.170 1.568.302
Rendementspercentage -26,8% 4,2% 14,4% 24,9% 0,9%
           
Premies          
Feitelijke premie 77.954 79.700 76.742 78.206 73.409
Zuivere kostendekkende premie 96.608 102.228 88.237 88.322 83.431
Gedempte kostendekkende premie * 55.043 47.620 47.469 76.308 72.936
Premiedekkingsgraad 95,9% 92,2% 105,1% 107,4% 107,8%
           
Toeslagverlening          
Verleende toeslagen actieven 7,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Verleende toeslagen niet-actieven 7,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%
           
Z-score 0,43 1,03 0,11 0,51 0,51
Aantal aangesloten werkgevers 474 444 412 403 400
           
Beheerskosten          
Totale kostenratio (% gem. belegd verm.) ** 0,67% 0,52% 0,48% 0,59% 0,78%
Pensioenuitvoeringskosten (incl. projecten) 5.342 4.918 4.176 4.190 3.741
Pensioenbeheerkosten (in € per deelnemer) 187,76 172,31 146,93 155,82 145,72
Vermogensbeheerkosten 10.742 11.315 7.868 9.288 7.215
Vermogensbeheerskosten (% gem. belegd verm.) 0,51% 0,47% 0,36% 0,49% 0,46%
           
           
Aantallen deelnemers          
Actieven en arbeidsongeschikten 22.717 23.248 22.766 21.907 21.366
Gewezen deelnemers 36.228 34.831 32.876 32.628 31.233
           
Pensioengerechtigden          
– ouderdomspensioen 4.253 3.891 2.933 2.674 2.470
– nabestaandenpensioen 1.354 1.272 1.073 963 892
– wezenpensioen 127 133 122 126 147
Totaal 64.679 63.375 59.770 58.298 56.108

* Voor 2022 tot en met 2019 betreft dit de ex ante (vooraf bepaalde) gedempte kostendekkende premie.
** De totale kostenratio betreft een nieuw ratio in 2022 geïntroduceerd door de Pensioenfederatie. Zie voor een uitgebreide toelichting hierover in paragraaf 4.4.3.

2.2 Ontwikkeling kerncijfers in beeld ­

Ontwikkeling aantal deelnemers

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  Actieven en arbeidsongeschikten Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden
2018 21366 31233 3509
2019 21907 32628 3763
2020 22766 32876 4128
2021 23248 34831 5296
2022 22717 36228 5734

Maandelijkse ontwikkeling dekkingsgraad in 2022

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  Dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad MVEV
jan 1.199 1.184 1.043
feb 1.217 1.192 1.043
mrt 1.267 1.2016666666667 1.043
apr 1.292 1.21175 1.043
mei 1.316 1.2238333333333 1.043
jun 1.309 1.2340833333333 1.043
jul 1.283 1.2433333333333 1.043
aug 1.341 1.2560833333333 1.043
sep 1.353 1.269 1.043
okt 1.385 1.283 1.043
nov 1.261 1.289 1.043
dec 1.258 1.29 1.043

Ontwikkeling dekkingsgraad 2018 – 2022

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  Dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad MVEV VEV
2018 1.033 1.077 1.042 1.221
2019 1.107 1.063 1.042 1.218
2020 1.104 1.033 1.043 1.2
2021 1.239 1.175 1.043 1.207
2022 1.258 1.29 1.043 1.226

Ontwikkeling premies en uitkeringen (bedragen x € 1.000)*

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  Kostendekkende premie Feitelijke premie Gedempte kostendekkende premie Pensioenuitkeringen (excl. Afkopen)
2018 83431 73409 72936 11135
2019 88322 78206 76308 12273
2020 88237 76742 47469 13965
2021 102228 79700 47620 16238
2022 96608 77954 55043 18399

* De feitelijke premie betreft de premie die achteraf (ex post) is vastgesteld. De gedempte kostendekkende premie betreft de vooraf (ex ante) berekende premie. Deze ex ante gedempte kostendekkende premie wordt gebruikt bij de toets op kostendekkendheid van de premie.

Uitvoeringskosten pensioen- en vermogensbeheer

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  Uitvoeringskosten pensioenbeheer (x €1.000) Uitvoeringskosten vermogensbeheer (x €1.000)
2018 3741 7215
2019 4190 9288
2020 4176 7868
2021 4918 11315
2022 5342 10742

Uitvoeringskosten pensioenbeheer (in € per actieve deelnemer & arbeidsongeschikten)

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  Uitvoeringskosten pensioenbeheer (in € per actieve deelnemer & arbeidsongeschikten)
2018 145.72
2019 155.82
2020 146.93
2021 172.31
2022 187.76141436153

Uitvoeringskosten vermogensbeheer (in % van het gemiddeld belegd vermogen)

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  Uitvoeringskosten vermogensbeheer in % v/h gem. belegd vermogen
2018 0.0046
2019 0.0049
2020 0.0036
2021 0.0047
2022 0.0051
Versie:
v6.2.23

Met iWink Report maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over iWink Report