Spring naar inhoud

Kerncijfers

2.1 Kerncijfers

(bedragen x € 1.000) 2023 2022 2021 2020 2019
Vermogen en solvabiliteit          
Aanwezig pensioenvermogen 2.145.480 1.947.297 2.595.287 2.436.544 2.078.608
Resultaat in het boekjaar -21.909 -100.919 270.300 29.040 150.586
Eigen vermogen 377.698 399.607 500.526 230.226 201.186
Minimaal vereist eigen vermogen 77.161 66.943 90.708 94.772 78.715
Vereist eigen vermogen 393.076 349.976 432.638 440.920 410.028
           
Technische voorzieningen 1.767.782 1.547.690 2.094.761 2.206.318 1.877.422
           
Actuele dekkingsgraad 121,40% 125,80% 123,90% 110,40% 110,70%
Beleidsdekkingsgraad 129,50% 129,00% 117,50% 103,30% 106,30%
Minimaal vereiste dekkingsgraad 104,40% 104,30% 104,30% 104,30% 104,20%
Dekkingspositie 25,10% 24,70% 13,20% -1,00% 2,10%
Vereiste dekkingsgraad 122,20% 122,60% 120,70% 120,00% 121,80%
Reservepositie 7,30% 6,40% -3,20% -16,70% -15,50%
           
Beleggingen          
Belegd vermogen 1.970.648 1.769.925 2.569.210 2.410.100 2.055.170
Rendementspercentage 7,4% -26,8% 4,2% 14,4% 24,9%
           
Premies          
Feitelijke premie 88.818 77.954 79.700 76.742 78.206
Zuivere kostendekkende premie 101.380 96.608 102.228 88.237 88.322
Gedempte kostendekkende premie (ex ante) 85.297 55.043 47.620 47.469 76.308
Premiedekkingsgraad 106,00% 95,90% 92,20% 105,10% 107,40%
           
Toeslagverlening          
Verleende toeslagen actieven 4,53% 7,00% 0,50% 0,00% 0,00%
Verleende toeslagen niet-actieven 4,53% 7,00% 0,50% 0,00% 0,00%
           
Z-score -1,43 0,43 1,03 0,11 0,51
Aantal aangesloten werkgevers 600 474 444 412 403
           
Beheerskosten          
Totale kostenratio (% gem. belegd verm.) 0,70% 0,67% 0,52% 0,48% 0,59%
Pensioenuitvoeringskosten (incl. projecten) 5.966 5.342 4.918 4.176 4.190
Pensioenbeheerkosten (in € per deelnemer) 181,91 187,76 172,31 146,93 155,82
Vermogensbeheerkosten 7.655 10.742 11.315 7.868 9.288
Vermogensbeheerskosten (% gem. belegd verm.) 0,45% 0,51% 0,47% 0,36% 0,49%
           
Aantallen deelnemers          
Actieven en arbeidsongeschikten 26.532 22.717 23.248 22.766 21.907
Gewezen deelnemers 30.797 36.228 34.831 32.876 32.628
           
Pensioengerechtigden          
– ouderdomspensioen 4.682 4.253 3.891 2.933 2.674
– nabestaandenpensioen 1.452 1.354 1.272 1073 963
– wezenpensioen 130 127 133 122 126
Totaal 63.593 64.679 63.375 59.770 58.298

2.2 Ontwikkeling kerncijfers in beeld ­

Ontwikkeling aantal deelnemers

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Actieven en arbeidsongeschikten Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden  
 21.907  32628 3763  
 22.766  32876 4128  
 23.248  34831 5296  
 22.717  36228 5734  
 26.532  30797 6264  

Maandelijkse ontwikkeling dekkingsgraad in 2023

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad MVEV  
125,9% 1.295 1.043  
129,9% 1.3019329655902 1.043  
127,6% 1.3022360279611 1.043  
128,4% 1.3015693612945 1.043  
127,5% 1.2981526946278 1.043  
131,7% 1.297538364273 1.043  
133,3% 1.3017050309397 1.043  
132,1% 1.300038364273 1.043  
136,3% 1.3010237808452 1.043  
135,1% 1.2981904475119 1.043  
126,9% 1.2988571141785 1.043  
121,4% 1.295 1.044  

Ontwikkeling dekkingsgraad 2019 – 2023

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad MVEV VEV  
110,7% 1.063 1.042 1.218  
110,4% 1.033 1.043 1.2  
123,9% 1.175 1.043 1.207  
125,8% 1.29 1.043 1.226  
121,4% 1.295 1.044 1.222  

Ontwikkeling premies en uitkeringen (bedragen x € 1.000)*

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Kostendekkende premie Feitelijke premie Gedempte kostendekkende premie Pensioenuitkeringen (excl. Afkopen)  
88.322 78206 76308 12273  
88.237 76742 47469 13965  
102.228 79700 47620 16238  
96.608 77954 55043 19773  
101.380 88818 85297 22114  

* De feitelijke premie betreft de premie die achteraf (ex post) is vastgesteld. De gedempte kostendekkende premie betreft de vooraf (ex ante) berekende premie. Deze ex ante gedempte kostendekkende premie wordt gebruikt bij de toets op kostendekkendheid van de premie.

Uitvoeringskosten pensioen- en vermogensbeheer

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  Uitvoeringskosten pensioenbeheer (x €1.000) Uitvoeringskosten vermogensbeheer (x €1.000)
2019 4190 9288
2020 4176 7868
2021 4918 11315
2022 5342 10742
2023 5966 7655

Uitvoeringskosten pensioenbeheer (in € per actieve deelnemer & arbeidsongeschikten)

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  Uitvoeringskosten pensioenbeheer (in € per actieve deelnemer & arbeidsongeschikten)
2019 155.82
2020 146.93
2021 172.31
2022 187.76
2023 181.91242834492

Uitvoeringskosten vermogensbeheer (in % van het gemiddeld belegd vermogen)

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  Uitvoeringskosten vermogensbeheer in % v/h gem. belegd vermogen
2019 0.0049
2020 0.0036
2021 0.0047
2022 0.0051
2023 0.0044923601005707
Versie:
v6.2.32

Met iWink Report maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over iWink Report